ഭാരത ഗണരാജ്യം भारत गणराज्य Republic of India | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
മുദ്രാവാക്യം "സത്യമേവ ജയതേ" (സംസ്കൃതം) सत्यमेव जयते (ദേവനാഗരി) "സത്യം മാത്രമേ വിജയിക്കൂ."[1] | ||||||
ദേശീയ ഗാനം ജന ഗണ മന Thou art the ruler of the minds of all people[2] | ||||||
ദേശീയ ഗീതം[4] വന്ദേ മാതരം I bow to thee, Mother[3] | ||||||
തലസ്ഥാനം | ന്യൂ ഡൽഹി | |||||
ഏറ്റവും വലിയ നഗരം | മുംബൈ | |||||
ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ: ഇതര ഔഗ്യോഗിക ഭാഷകൾ: | ||||||
Demonym | ഇന്ത്യൻ | |||||
ഭരണകൂടം | ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം[8] | |||||
- | രാഷ്ട്രപതി | പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ | ||||
- | പ്രധാനമന്ത്രി | മൻമോഹൻ സിംഗ് | ||||
സ്വാതന്ത്ര്യം | ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും | |||||
- | പ്രഖ്യാപനം | ഓഗസ്റ്റ് 15 1947 | ||||
- | റിപബ്ലിക് | ജനുവരി 26 1950 | ||||
- | ജലം (%) | 9.56 | ||||
ജനസംഖ്യ | ||||||
- | 2007 estimate | 112 കോടി[8] (2) | ||||
- | 2001 census | 1,027,015,248 | ||||
ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (PPP) | 2006 estimate | |||||
- | ആകെ | $ 4.156 trillion[8] (4) | ||||
- | ആളോഹരി | $ 3,737 (118) | ||||
GDP (nominal) | 2007 estimate | |||||
- | Total | 1.0 trillion (12) | ||||
- | Per capita | 820 (132) | ||||
Gini? (1999-2000) | 32.5[9] (medium) | |||||
HDI (2006) | ▲ 0.611 (medium) (126) | |||||
നാണയം | രൂപാ() (₨) (INR ) | |||||
സമയമേഖല | IST (UTC+5:30) | |||||
- | Summer (DST) | പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല (UTC+5:30) | ||||
ഇന്റർനെറ്റ് സൂചിക | .in[8] | |||||
ഫോൺ കോഡ് | +91 | |||||
Non-numbered Footnotes: * Bharat Ganarajya, that is, the Republic of India in Hindi, written in theDevanagari script. See also other official names ‡ This is the figure as per the United Nations though the Indian government lists the total area as 3,287,260 square kilometers.[10] |
0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്) :
Post a Comment